津波

過去の津波観測情報 7/30 18:43 発表

大阪府
区域 第一波 これまでの最大波
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 14:43 発表 0.2m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:25 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 13:51 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 13:51 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 13:51 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 13:51 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 13:51 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 13:51 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 13:51 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 13:51 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 13:51 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 13:51 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 13:51 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 13:51 発表 0.1m
釧路根室十勝
区域 第一波 これまでの最大波
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 10:42 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 13:44 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 12:38 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 12:38 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 12:38 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 12:38 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 12:38 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 12:38 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 12:38 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 10:30 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 10:36 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 10:36 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 10:36 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 10:36 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 10:36 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 10:36 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 10:36 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 11:54 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 11:54 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 11:54 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 11:54 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 11:54 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 11:54 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 11:54 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 11:54 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 10:36 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 10:36 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 13:50 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 10:51 発表 0.4m
胆振日高
区域 第一波 これまでの最大波
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
