津波

過去の津波観測情報 7/31 04:17 発表

大阪府
区域 第一波 これまでの最大波
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 第一波識別不能 7/30 18:01 発表 0.3m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
大阪府 7/30 13:23 発表(押し) 7/30 18:26 発表 0.1m
釧路根室十勝
区域 第一波 これまでの最大波
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:30 発表(押し) 7/30 15:59 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:17 発表(押し) 7/30 14:57 発表 0.8m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸東部 7/30 10:20 発表(押し) 7/30 13:11 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/30 16:51 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/31 01:18 発表 0.7m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/31 01:18 発表 0.7m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/31 01:18 発表 0.7m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/31 01:18 発表 0.7m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/31 01:18 発表 0.7m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/31 01:18 発表 0.7m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/31 01:18 発表 0.7m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:32 発表(押し) 7/31 01:18 発表 0.7m
胆振日高
区域 第一波 これまでの最大波
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 第一波識別不能 7/30 16:06 発表 0.2m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:28 発表(押し) 7/30 21:14 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:28 発表(押し) 7/30 21:14 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:28 発表(押し) 7/30 21:14 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:28 発表(押し) 7/30 21:14 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:28 発表(押し) 7/30 21:14 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:28 発表(押し) 7/30 21:14 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:28 発表(押し) 7/30 21:14 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:28 発表(押し) 7/30 21:14 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:28 発表(押し) 7/30 21:14 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸中部 7/30 10:28 発表(押し) 7/30 21:14 発表 0.6m
北海道太平洋沿岸西部 7/30 11:10 発表(押し) 7/30 19:04 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸西部 7/30 11:10 発表(押し) 7/30 19:04 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸西部 7/30 11:10 発表(押し) 7/30 19:04 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸西部 7/30 11:10 発表(押し) 7/30 19:04 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸西部 7/30 11:10 発表(押し) 7/30 19:04 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸西部 7/30 11:10 発表(押し) 7/30 19:04 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸西部 7/30 11:10 発表(押し) 7/30 19:04 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸西部 7/30 11:10 発表(押し) 7/30 19:04 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸西部 7/30 11:10 発表(押し) 7/30 19:04 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸西部 7/30 11:10 発表(押し) 7/30 19:04 発表 0.5m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 20:16 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 20:16 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 20:16 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 20:16 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 20:16 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 20:16 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 20:16 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 20:16 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 20:16 発表 0.3m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 20:16 発表 0.3m
渡島檜山
区域 第一波 これまでの最大波
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 19:00 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 19:00 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 19:00 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 19:00 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 19:00 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 19:00 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 19:00 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 19:00 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 19:00 発表 0.4m
北海道太平洋沿岸西部 第一波識別不能 7/30 19:00 発表 0.4m
宗谷
区域 第一波 これまでの最大波
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/31 02:18 発表 0.4m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/31 02:18 発表 0.4m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/31 02:18 発表 0.4m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/31 02:18 発表 0.4m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/31 02:18 発表 0.4m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/31 02:18 発表 0.4m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/31 02:18 発表 0.4m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/30 16:39 発表 0.3m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/30 16:39 発表 0.3m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/30 16:39 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 11:13 発表(押し) 7/30 17:09 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 11:13 発表(押し) 7/30 17:09 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 11:13 発表(押し) 7/30 17:09 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 11:13 発表(押し) 7/30 17:09 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 11:13 発表(押し) 7/30 17:09 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 11:13 発表(押し) 7/30 17:09 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 11:13 発表(押し) 7/30 17:09 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 11:13 発表(押し) 7/30 17:09 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 11:13 発表(押し) 7/30 17:09 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 11:13 発表(押し) 7/30 17:09 発表 0.3m
上川留萌
区域 第一波 これまでの最大波
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/30 17:41 発表 0.2m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/30 17:41 発表 0.2m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/30 17:41 発表 0.2m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/30 17:41 発表 0.2m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/30 17:41 発表 0.2m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/30 17:41 発表 0.2m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/30 17:41 発表 0.2m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/30 17:41 発表 0.2m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/30 17:41 発表 0.2m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/30 17:41 発表 0.2m
石狩空知後志
区域 第一波 これまでの最大波
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/31 05:15 発表 0.2m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/31 05:15 発表 0.2m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/31 05:15 発表 0.2m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/31 03:08 発表 0.2m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/31 03:08 発表 0.2m
北海道日本海沿岸北部 第一波識別不能 7/31 03:08 発表 0.2m
網走北見紋別
区域 第一波 これまでの最大波
オホーツク海沿岸 7/30 10:37 発表(押し) 7/30 15:50 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:37 発表(押し) 7/30 15:50 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:37 発表(押し) 7/30 15:50 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:37 発表(押し) 7/30 15:50 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:37 発表(押し) 7/30 15:50 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:37 発表(押し) 7/30 15:50 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:37 発表(押し) 7/30 15:50 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:37 発表(押し) 7/30 15:50 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:37 発表(押し) 7/30 15:50 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:37 発表(押し) 7/30 15:50 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:59 発表(押し) 7/30 11:15 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:59 発表(押し) 7/30 11:15 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:59 発表(押し) 7/30 11:15 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:59 発表(押し) 7/30 11:15 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:59 発表(押し) 7/30 11:15 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:59 発表(押し) 7/30 11:15 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:59 発表(押し) 7/30 11:15 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:59 発表(押し) 7/30 11:15 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:59 発表(押し) 7/30 11:15 発表 0.3m
オホーツク海沿岸 7/30 10:59 発表(押し) 7/30 11:15 発表 0.3m
青森県
区域 第一波 これまでの最大波
青森県太平洋沿岸 第一波識別不能 7/31 00:27 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 第一波識別不能 7/31 00:27 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 第一波識別不能 7/30 19:16 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 第一波識別不能 7/31 00:27 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 第一波識別不能 7/31 00:27 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 第一波識別不能 7/31 00:27 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 第一波識別不能 7/31 00:27 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 第一波識別不能 7/31 00:27 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 第一波識別不能 7/31 00:27 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 第一波識別不能 7/31 00:27 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:45 発表(押し) 7/30 14:54 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:45 発表(押し) 7/30 14:54 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:45 発表(押し) 7/30 14:54 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:45 発表(押し) 7/30 14:54 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:45 発表(押し) 7/30 14:54 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:45 発表(押し) 7/30 14:54 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:45 発表(押し) 7/30 14:54 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:45 発表(押し) 7/30 14:54 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:45 発表(押し) 7/30 14:54 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:45 発表(押し) 7/30 14:54 発表 0.4m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:52 発表(押し) 7/30 19:16 発表 0.8m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:52 発表(押し) 7/30 19:16 発表 0.8m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:52 発表(押し) 7/30 19:16 発表 0.8m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:52 発表(押し) 7/30 19:16 発表 0.8m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:52 発表(押し) 7/30 19:16 発表 0.8m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:52 発表(押し) 7/30 19:16 発表 0.8m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:52 発表(押し) 7/30 19:16 発表 0.8m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:52 発表(押し) 7/30 19:16 発表 0.8m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:52 発表(押し) 7/30 19:16 発表 0.8m
青森県太平洋沿岸 7/30 10:52 発表(押し) 7/30 19:16 発表 0.8m
岩手県
区域 第一波 これまでの最大波
岩手県 7/30 10:41 発表(押し) 7/30 15:08 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:41 発表(押し) 7/30 15:08 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:41 発表(押し) 7/30 15:08 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:41 発表(押し) 7/30 15:08 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:41 発表(押し) 7/30 15:08 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:41 発表(押し) 7/30 15:08 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:41 発表(押し) 7/30 15:08 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:41 発表(押し) 7/30 15:08 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:41 発表(押し) 7/30 15:08 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:41 発表(押し) 7/30 15:08 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:48 発表(押し) 7/30 18:00 発表 0.4m
岩手県 7/30 10:48 発表(押し) 7/30 18:00 発表 0.4m
岩手県 7/30 10:48 発表(押し) 7/30 18:00 発表 0.4m
岩手県 7/30 10:48 発表(押し) 7/30 18:00 発表 0.4m
岩手県 7/30 10:48 発表(押し) 7/30 18:00 発表 0.4m
岩手県 7/30 10:48 発表(押し) 7/30 18:00 発表 0.4m
岩手県 7/30 10:48 発表(押し) 7/30 18:00 発表 0.4m
岩手県 7/30 10:48 発表(押し) 7/30 18:00 発表 0.4m
岩手県 7/30 10:48 発表(押し) 7/30 18:00 発表 0.4m
岩手県 7/30 10:48 発表(押し) 7/30 18:00 発表 0.4m
岩手県 7/30 10:40 発表(押し) 7/30 14:13 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:40 発表(押し) 7/30 14:13 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:40 発表(押し) 7/30 14:13 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:40 発表(押し) 7/30 14:13 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:40 発表(押し) 7/30 14:13 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:40 発表(押し) 7/30 14:13 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:40 発表(押し) 7/30 14:13 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:40 発表(押し) 7/30 14:13 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:40 発表(押し) 7/30 14:13 発表 0.5m
岩手県 7/30 10:40 発表(押し) 7/30 14:13 発表 0.5m
岩手県 第一波識別不能 7/30 13:52 発表 1.3m
岩手県 第一波識別不能 7/30 13:52 発表 1.3m
岩手県 第一波識別不能 7/30 13:52 発表 1.3m
岩手県 第一波識別不能 7/30 13:52 発表 1.3m
岩手県 第一波識別不能 7/30 13:52 発表 1.3m
岩手県 第一波識別不能 7/30 13:52 発表 1.3m
岩手県 第一波識別不能 7/30 13:52 発表 1.3m
岩手県 第一波識別不能 7/30 13:52 発表 1.3m
岩手県 第一波識別不能 7/30 13:52 発表 1.3m
岩手県 第一波識別不能 7/30 13:52 発表 1.3m
宮城県
区域 第一波 これまでの最大波
宮城県 第一波識別不能 7/30 19:09 発表 0.5m
宮城県 第一波識別不能 7/30 19:09 発表 0.5m
宮城県 第一波識別不能 7/30 19:09 発表 0.5m
宮城県 第一波識別不能 7/30 19:09 発表 0.5m
宮城県 第一波識別不能 7/30 19:09 発表 0.5m
宮城県 第一波識別不能 7/30 19:09 発表 0.5m
宮城県 第一波識別不能 7/30 19:09 発表 0.5m
宮城県 第一波識別不能 7/30 19:09 発表 0.5m
宮城県 第一波識別不能 7/30 19:09 発表 0.5m
宮城県 第一波識別不能 7/30 19:09 発表 0.5m
宮城県 7/30 11:35 発表(押し) 7/30 23:20 発表 0.9m
宮城県 7/30 11:35 発表(押し) 7/30 23:20 発表 0.9m
宮城県 7/30 11:35 発表(押し) 7/30 23:20 発表 0.9m
宮城県 7/30 11:35 発表(押し) 7/30 23:20 発表 0.9m
宮城県 7/30 11:35 発表(押し) 7/30 23:20 発表 0.9m
宮城県 7/30 11:35 発表(押し) 7/30 23:20 発表 0.9m
宮城県 7/30 11:35 発表(押し) 7/30 23:20 発表 0.9m
宮城県 7/30 11:35 発表(押し) 7/30 23:20 発表 0.9m
宮城県 7/30 11:35 発表(押し) 7/30 23:20 発表 0.9m
宮城県 7/30 11:35 発表(押し) 7/30 23:20 発表 0.9m
宮城県 7/30 11:28 発表(押し) 7/30 14:23 発表 0.7m
宮城県 7/30 11:28 発表(押し) 7/30 14:23 発表 0.7m
宮城県 7/30 11:28 発表(押し) 7/30 14:23 発表 0.7m
宮城県 7/30 11:28 発表(押し) 7/30 14:23 発表 0.7m
宮城県 7/30 11:28 発表(押し) 7/30 14:23 発表 0.7m
宮城県 7/30 11:28 発表(押し) 7/30 14:23 発表 0.7m
宮城県 7/30 11:28 発表(押し) 7/30 14:23 発表 0.7m
宮城県 7/30 11:28 発表(押し) 7/30 14:23 発表 0.7m
宮城県 7/30 11:28 発表(押し) 7/30 14:23 発表 0.7m
宮城県 7/30 11:28 発表(押し) 7/30 14:23 発表 0.7m
福島県
区域 第一波 これまでの最大波
福島県 7/30 11:04 発表(押し) 7/31 00:26 発表 0.6m
福島県 7/30 11:04 発表(押し) 7/31 00:26 発表 0.6m
福島県 7/30 11:04 発表(押し) 7/30 18:49 発表 0.5m
福島県 7/30 11:04 発表(押し) 7/31 00:26 発表 0.6m
福島県 7/30 11:04 発表(押し) 7/31 00:26 発表 0.6m
福島県 7/30 11:04 発表(押し) 7/31 00:26 発表 0.6m
福島県 7/30 11:04 発表(押し) 7/31 00:26 発表 0.6m
福島県 7/30 11:04 発表(押し) 7/31 00:26 発表 0.6m
福島県 7/30 11:04 発表(押し) 7/31 00:26 発表 0.6m
福島県 7/30 11:04 発表(押し) 7/31 00:26 発表 0.6m
福島県 7/30 11:33 発表(押し) 7/30 21:57 発表 0.7m
福島県 7/30 11:33 発表(押し) 7/30 21:57 発表 0.7m
福島県 7/30 11:33 発表(押し) 7/30 21:57 発表 0.7m
福島県 7/30 11:33 発表(押し) 7/30 21:57 発表 0.7m
福島県 7/30 11:33 発表(押し) 7/30 21:57 発表 0.7m
福島県 7/30 11:33 発表(押し) 7/30 21:57 発表 0.7m
福島県 7/30 11:33 発表(押し) 7/30 21:57 発表 0.7m
福島県 7/30 11:33 発表(押し) 7/30 21:57 発表 0.7m
福島県 7/30 11:33 発表(押し) 7/30 21:57 発表 0.7m
福島県 7/30 11:33 発表(押し) 7/30 21:57 発表 0.7m
茨城県
区域 第一波 これまでの最大波
茨城県 7/30 11:15 発表(押し) 7/31 02:27 発表 0.7m
茨城県 7/30 11:15 発表(押し) 7/31 02:27 発表 0.7m
茨城県 7/30 11:15 発表(押し) 7/30 19:17 発表 0.6m
茨城県 7/30 11:15 発表(押し) 7/31 00:22 発表 0.6m
茨城県 7/30 11:15 発表(押し) 7/31 00:22 発表 0.6m
茨城県 7/30 11:15 発表(押し) 7/31 02:27 発表 0.7m
茨城県 7/30 11:15 発表(押し) 7/31 02:27 発表 0.7m
茨城県 7/30 11:15 発表(押し) 7/31 02:27 発表 0.7m
茨城県 7/30 11:15 発表(押し) 7/31 02:27 発表 0.7m
茨城県 7/30 11:15 発表(押し) 7/31 02:27 発表 0.7m
茨城県 7/30 11:18 発表(押し) 7/30 20:47 発表 0.8m
茨城県 7/30 11:18 発表(押し) 7/30 20:47 発表 0.8m
茨城県 7/30 11:18 発表(押し) 7/30 20:47 発表 0.8m
茨城県 7/30 11:18 発表(押し) 7/30 20:47 発表 0.8m
茨城県 7/30 11:18 発表(押し) 7/30 20:47 発表 0.8m
茨城県 7/30 11:18 発表(押し) 7/30 20:47 発表 0.8m
茨城県 7/30 11:18 発表(押し) 7/30 20:47 発表 0.8m
茨城県 7/30 11:18 発表(押し) 7/30 20:47 発表 0.8m
茨城県 7/30 11:18 発表(押し) 7/30 20:47 発表 0.8m
茨城県 7/30 11:18 発表(押し) 7/30 20:47 発表 0.8m
千葉県
区域 第一波 これまでの最大波
千葉県九十九里・外房 7/30 11:09 発表(押し) 7/30 13:23 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 7/30 11:09 発表(押し) 7/30 13:23 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 7/30 11:09 発表(押し) 7/30 13:23 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 7/30 11:09 発表(押し) 7/30 13:23 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 7/30 11:09 発表(押し) 7/30 13:23 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 7/30 11:09 発表(押し) 7/30 13:23 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 7/30 11:09 発表(押し) 7/30 13:23 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 7/30 11:09 発表(押し) 7/30 13:23 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 7/30 11:09 発表(押し) 7/30 13:23 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 7/30 11:09 発表(押し) 7/30 13:23 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 第一波識別不能 7/30 23:29 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 第一波識別不能 7/30 23:29 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 第一波識別不能 7/30 23:29 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 第一波識別不能 7/30 23:29 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 第一波識別不能 7/30 23:29 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 第一波識別不能 7/30 23:29 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 第一波識別不能 7/30 23:29 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 第一波識別不能 7/30 23:29 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 第一波識別不能 7/30 23:29 発表 0.3m
千葉県九十九里・外房 第一波識別不能 7/30 23:29 発表 0.3m
千葉県内房 第一波識別不能 7/30 20:05 発表 0.6m
千葉県内房 第一波識別不能 7/30 20:05 発表 0.6m
千葉県内房 第一波識別不能 7/30 20:05 発表 0.6m
千葉県内房 第一波識別不能 7/30 20:05 発表 0.6m
千葉県内房 第一波識別不能 7/30 20:05 発表 0.6m
千葉県内房 第一波識別不能 7/30 20:05 発表 0.6m
千葉県内房 第一波識別不能 7/30 20:05 発表 0.6m
千葉県内房 第一波識別不能 7/30 20:05 発表 0.6m
千葉県内房 第一波識別不能 7/30 20:05 発表 0.6m
千葉県内房 第一波識別不能 7/30 20:05 発表 0.6m
東京湾内湾 7/30 12:32 発表(押し) 7/30 13:08 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:32 発表(押し) 7/30 13:08 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:32 発表(押し) 7/30 13:08 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:32 発表(押し) 7/30 13:08 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:32 発表(押し) 7/30 13:08 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:32 発表(押し) 7/30 13:08 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:32 発表(押し) 7/30 13:08 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:32 発表(押し) 7/30 13:08 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:32 発表(押し) 7/30 13:08 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:32 発表(押し) 7/30 13:08 発表 0.2m
東京都
区域 第一波 これまでの最大波
東京湾内湾 7/30 12:37 発表(押し) 7/30 14:15 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:37 発表(押し) 7/30 14:15 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:37 発表(押し) 7/30 14:15 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:37 発表(押し) 7/30 14:15 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:37 発表(押し) 7/30 14:15 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:37 発表(押し) 7/30 14:15 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:37 発表(押し) 7/30 14:15 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:37 発表(押し) 7/30 14:15 発表 0.2m
東京湾内湾 7/30 12:37 発表(押し) 7/30 14:15 発表 0.2m
